Alle ISO-Codes:
ISO-Code | Währung | äquiv. Untereinheit | Land |
---|---|---|---|
AED | Dirham | 100 Fils | Vereinigte Arabische Emirate |
AFN | Afghani | 100 Puls | Afghanistan |
ALL | Lek | 100 Qindarka | Albanien |
AMD | Dram | 100 Luma | Armenien |
ANG | Antillen-Gulden | 100 Cents | Curaçao, Sint Maarten |
AOA | Kwanza | 100 Centimos | Angola |
ARS | Peso | 100 Centavos | Argentinien |
AUD | Dollar | 100 Cent | Australien, Kiribati, Nauru, Tuvalu |
AWG | Florin | 100 Cent | Aruba |
AZN | Manat | 100 Qäpik | Aserbaidschan |
BAM | Konvertible Mark | 100 Fening | Bosnien und Herzegowina |
BBD | Dollar | 100 Cent | Barbados |
BDT | Taka | 100 Poisha | Bangladesch |
BGN | Lew | 100 Stotinki | Bulgarien |
BHD | Dinar | 1000 Fils | Bahrain |
BIF | Franc | 100 Centimes | Burundi |
BMD | Dollar | 100 Cent | Bermuda |
BND | Dollar | 100 Cent | Brunei |
BOB | Boliviano | 100 Centavos | Bolivien |
BOV | Mvdol | Bolivien | |
BRL | Real | 100 Centavos | Brasilien |
BSD | Dollar | 100 Cent | Bahamas |
BTN | Ngultrum | 100 Chetrum | Bhutan |
BWP | Pula | 100 Thebe | Botswana |
BYR | Rubel | 100 Kupeken | Weißrussland |
BZD | Dollar | 100 Cent | Belize |
CAD | Dollar | 100 Cent | Kanada |
CDF | Franc | 100 Centimes | Demokratische Republik Kongo |
CHF | Schweizer Franken | 100 Rappen | Schweiz, Liechtenstein |
CNY | Renminbi Yuan | 10 Jiao = 100 Fen |
Volksrepublik China |
COP | Peso | 100 Centavos | Kolumbien |
CRC | Colón | 100 Céntimos | Costa Rica |
CUC | Peso Convertible | 100 Centavos | Kuba |
CUP | Peso | 100 Centavos | Kuba |
CVE | Escudo | 100 Centavos | Kap Verde |
CZK | Krone | 100 Haleru | Tschechien |
DJF | Franc | 100 Centimes | Dschibuti |
DKK | Krone | 100 Øre | Dänemark (inkl. Färöer und Grönland) |
DOP | Peso | 100 Centavos | Dominikanische Republik |
DZD | Dinar | 100 Centimes | Algerien |
EGP | Pfund | 100 Piasters | Ägypten |
ERN | Nakfa | 100 Cent | Eritrea |
ETB | Birr | 100 Santim | Äthiopien |
EUR | Euro | 100 Cent | Europäische Währungsunion (Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Zypern) sowie Andorra, Kosovo, Monaco, Montenegro, San Marino, Vatikanstadt |
FJD | Dollar | 100 Cent | Fidschi |
FKP | Pfund | 100 Pence | Falklandinseln |
GBP | Pfund | 100 Pence | Vereinigtes Königreich |
GEL | Lari | 100 Tetri | Georgien |
GHS | Ghana Cedi | 100 Pesewas | Ghana |
GIP | Pfund | 100 Pence | Gibraltar |
GMD | Dalasi | 100 Bututs | Gambia |
GNF | Franc | 100 Centimes | Guinea |
GTQ | Quetzal | 100 Centavos | Guatemala |
GYD | Dollar | 100 Cent | Guyana |
HKD | Dollar | 100 Cent | Hongkong |
HNL | Lempira | 100 Centavos | Honduras |
HRK | Kuna | 100 Lipa | Kroatien |
HTG | Gourde | 100 Centimes | Haiti |
HUF | Forint | 100 Fillér | Ungarn |
IDR | Rupiah | 100 Sen | Indonesien |
ILS | Schekel | 100 Agorot | Israel, Palästinensische Autonomiegebiete |
INR | Rupie | 100 Paise | Indien |
IQD | Dinar | 1000 Fils | Irak |
IRR | Rial | 100 Dinars | Iran |
ISK | Krone | 100 Aurar | Island |
JMD | Dollar | 100 Cent | Jamaika |
JOD | Dinar | 100 Piaster | Jordanien |
JPY | Yen | 100 Sen | Japan |
KES | Schilling | 100 Cent | Kenia |
KGS | Som | 100 Tyiyn | Kirgisistan |
KHR | Riel | 10 Karak = 100 Sen |
Kambodscha |
KMF | Franc | 100 Centimes | Komoren |
KPW | Won | 100 Chon | Nordkorea |
KRW | Won | 100 Chon | Südkorea |
KWD | Dinar | 1000 Fils | Kuwait |
KYD | Dollar | 100 Cent | Kaimaninseln |
KZT | Tenge | 100 Tyin | Kasachstan |
LAK | Kip | 100 At | Laos |
LBP | Pfund | 100 Piastres | Libanon |
LKR | Rupie | 100 Cent | Sri Lanka |
LRD | Dollar | 100 Cent | Liberia |
LSL | Loti | 100 Lisente | Lesotho |
LTL | Litas | 100 Centas | Litauen |
LYD | Dinar | 1000 Dirhams | Libyen |
MAD | Dirham | 100 Centimes | Marokko, Westsahara |
MDL | Leu | 100 Bani | Moldawien |
MGA | Ariary | 5 Iraimbilanja | Madagaskar |
MKD | Denar | 100 Deni | Mazedonien |
MMK | Kyat | 100 Pyas | Myanmar |
MNT | Tögrög | 100 Möngö | Mongolei |
MOP | Pataca | 100 Avos | Macao |
MRO | Ouguiya | 5 Khoums | Mauretanien |
MUR | Rupie | 100 Cent | Mauritius |
MVR | Rufiyaa | 100 Laari | Malediven |
MWK | Kwacha | 100 Tambala | Malawi |
MXN | Peso | 100 Centavos | Mexiko |
MYR | Ringgit | 100 Sen | Malaysia |
MZN | Metical | 100 Centavos | Mosambik |
NAD | Dollar | 100 Cent | Namibia |
NGN | Naira | 100 Kobo | Nigeria |
NIO | Córdoba Oro | 100 Centavos | Nicaragua |
NOK | Krone | 100 Øre | Norwegen |
NPR | Rupie | 100 Paisa | Nepal |
NZD | Dollar | 100 Cent | Neuseeland, Niue, Pitcairninseln |
OMR | Rial | 1000 Baizas | Oman |
PAB | Balboa | 100 Centesimos | Panama |
PEN | Nuevo Sol | 100 Céntimos | Peru |
PGK | Kina | 100 Toea | Papua-Neuguinea |
PHP | Peso | 100 Centavos | Philippinen |
PKR | Rupie | 100 Paisa | Pakistan |
PLN | Z?oty | 100 Groszy | Polen |
PYG | Guaraní | 100 Centimos | Paraguay |
QAR | Riyal | 100 Dirhams | Katar |
RON | Leu | 100 Bani | Rumänien |
RSD | Dinar | 100 Para | Serbien |
RUB | Rubel | 100 Kopeken | Russland |
RWF | Franc | 100 Centimes | Ruanda |
SAR | Riyal | 20 Qirshes = 100 Hallalas |
Saudi-Arabien |
SBD | Dollar | 100 Cent | Salomonen |
SCR | Rupie | 100 Cent | Seychellen |
SDG | Sudanesisches Pfund | 100 Piaster | Sudan |
SEK | Krone | 100 Öre | Schweden |
SGD | Dollar | 100 Cent | Singapur |
SHP | Pfund | 100 Pence | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha |
SLL | Leone | 100 Cent | Sierra Leone |
SOS | Schilling | 100 Centesimi | Somalia |
SRD | Dollar | 100 Cent | Suriname |
SSP | Südsudanesisches Pfund | 100 Piaster | Südsudan |
STD | Dobra | 100 Centimes | São Tomé und Príncipe |
SVC | Colón | 100 Centavos | El Salvador |
SYP | Lira | 100 Piastres | Syrien |
SZL | Lilangeni | 100 Cent | Swasiland |
THB | Baht | 100 Satang | Thailand |
TJS | Somoni | 100 Diram | Tadschikistan |
TMT | Manat | 100 Tenge | Turkmenistan |
TND | Dinar | 1000 Millimes | Tunesien |
TOP | Pa?anga | 100 Seniti | Tonga |
TRY | Lira (2005–2008 „Neue Lira“) |
100 Kuru? | Türkei, Nordzypern |
TTD | Dollar | 100 Cent | Trinidad und Tobago |
TWD | Dollar | 100 Cent | Republik China (Taiwan) |
TZS | Schilling | 100 Cent | Tansania |
UAH | Hrywnja | 100 Kopeken | Ukraine |
UGX | Schilling | 100 Cent | Uganda |
USD | Dollar | 10 Dime = 100 Cent |
Vereinigte Staaten, Ecuador, El Salvador, Föderierte Staaten von Mikronesien, Marshallinseln, Osttimor, Palau sowie die britischen Überseegebiete Britische Jungferninseln und Turks- und Caicosinseln |
UYU | Peso | 100 Centesimos | Uruguay |
UZS | So?m | 100 Tiyin | Usbekistan |
VEF | Bolívar Fuerte | 100 Céntimos | Venezuela |
VND | ??ng | 10 Hào = 100 Xu | Vietnam |
WST | Tala | 100 Sene | Samoa |
XAF | CFA-Franc (Teilgebiet) | 100 Centimes | Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion (Äquatorialguinea, Gabun, Kamerun, Republik Kongo, Tschad, Zentralafrikanische Republik) |
XCD | Dollar | 100 Cent | Ostkaribische Währungsunion (Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen sowie die britischen Überseegebiete Anguilla und Montserrat) |
XOF | CFA-Franc (Teilgebiet) | 100 Centimes | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion (Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo) |
YER | Rial | 100 Fils | Jemen |
ZAR | Rand | 100 Cent | Südafrika, Lesotho, Swasiland |
ZMW | Kwacha | 100 Ngwee | Sambia |
ZWL | Dollar | 100 Cent | Simbabwe |